Каталог
Ричстакер SANY SRSC45C2
Оформить заказ и получить год дополнительной гарантии
Запросить стоимость владения/
Рассчитать стоимость 1 моточаса погрузчика
Рассчитать стоимость 1 моточаса погрузчика
Запросить чертеж
и полные теххарактеристики
и полные теххарактеристики
Купить
Производитель: SANY
Ричстакер SANY SRSC45C2 купить для контейнера перегружатель цена производителя с доставкой по всей России можно в компании ФоркЛифт - один из крупнейших поставщиков ричстакеров SANY SRSC45C2 по низкой цене в регионах Урал, Сибирь и Поволжье.
Ричстакер SANY SRSC45C2: технические характеристики
Изготовитель двигателя | Cummins Inc. |
Мощность двигателя, кВт | 250 |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2100 |
Коробка передач | CLARK 15.5HR36000 |
Ведущий мост | KESSLER D102 PL341 |
Верхний захват (спредер) | SDJ450 или ELME817 |
Углы поворота спредера, град. | +105 / −195 |
Назначение спредера | 20-40-футовые контейнеры международного стандарта |
Шины | 18.00-25-40PR |
Полная масса, т | 72 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 45000 |
Число контейнеров в штабеле, шт. | 5 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 360 |
Максимальная скорость подъёма с грузом, мм/с | 250 |
Максимальная скорость подъёма без груза, мм/с | 420 |
Максимальная скорость опускания с грузом, мм/с | 360 |
Максимальная скорость опускания без груза, мм/с | 360 |
Максимальная скорость передвижения с грузом, км/ч | 21 |
Максимальная скорость передвижения без груза, км/ч | 25 |
Максимальный преодолеваемый уклон с грузом, % | 32 |
Максимальный преодолеваемый уклон без груза, % | 39 |
Максимальная высота подъёма, мм | 15100 |
Угол наклона, град. | 0 … 60 |
Возникли вопросы? Задайте их менеджеру!
Закажите обратный звонок и наш специалист свяжется с вами в самое ближайшее время,
или звоните прямо сейчас по телефону +7 (343) 344-00-22
или звоните прямо сейчас по телефону +7 (343) 344-00-22
Заказать звонок специалиста