Каталог
Ричстакер SANY SRSC1009-6E
Оформить заказ и получить год дополнительной гарантии
Запросить стоимость владения/
Рассчитать стоимость 1 моточаса погрузчика
Рассчитать стоимость 1 моточаса погрузчика
Запросить чертеж
и полные теххарактеристики
и полные теххарактеристики
Купить
Производитель: SANY
Ричстакер SANY SRSC1009-6E купить для контейнера перегружатель цена производителя с доставкой по всей России можно в компании ФоркЛифт - один из крупнейших поставщиков ричстакеров SANY SRSC1009-6E по низкой цене в регионах Урал, Сибирь и Поволжье.
Ричстакер SANY SRSC1009-6E: технические характеристики
Производитель двигателя | CUMMINS QSB6.7 |
Макс. крутящий момент двигателя | 949/1400 Nm/rpm |
Коробка передач | CLARK 13.7HR32334 |
Модель спредера | SDJE100 |
Угол поворота | +105°/-195° |
Сфера применения | ISO 20'/40'/45' |
Угол наклона стрелы | 0°-64.5° |
Макс. подъемн. Скорость (нагрузка / без нагрузки) | 450/400 mm/s |
Макс. скорость хода (назгрузка / без нагрузки) | 28/25 km/h |
Рабочее давление гидравлической системы | 220 bar |
Макс. допускаемая нагрузка | 10 t |
Полная длина | 11000 mm/td> |
Полная высота | 4000 mm |
Полная ширина | 6053-12185 mm |
Ширина задних колес | 2450 mm |
Ширина прохода контейнера 20” | 10000 mm |
Номинальная мощность двигателя | 164/2300 kW/rpm |
Стандарт | Tier Ⅲ |
Ведущая ось | Kessler D81 PL488 |
Диапазон сдвига в сторону | ±800 mm |
Вес спредера | 4.7 t |
Макс. подъемный вес | 16200 mm |
Шины | 14.00-24 28PR |
Макс. скорость опускания (нагрузка / без) | 400/400 mm/s |
Способность преодолевать уклон | 33/27% |
Общий вес | 39 t |
Высота штабелирования | 6(8'6") |
Колесная база | 5000 mm |
Мин. дорожный просвет | 250 mm |
Ширина передних колес | 3280 mm |
Мин. радиус поворота | 6800 mm |
Ширина прохода контейнера 40” | 13600 mm |
Возникли вопросы? Задайте их менеджеру!
Закажите обратный звонок и наш специалист свяжется с вами в самое ближайшее время,
или звоните прямо сейчас по телефону +7 (343) 344-00-22
или звоните прямо сейчас по телефону +7 (343) 344-00-22
Заказать звонок специалиста