Kalmar
Цена: По запросу
Купить
Ричстакер Kalmar купить по низким ценам в Екатеринбурге можно в компании "Форклифт". Компания "Форклифт" предлагает купить высококачественный ричстакер Kalmar в Екатеринбурге по выгодной цене. Ричстакер Kalmar - это надежное и многофункциональное оборудование, которое поможет оптимизировать процессы и увеличить эффективность работы.
Модель | Грузоподъемность макс. в 1-м/ 2-м/ 3-м ряду, т | Число ярусов в штабеле контейнеров высотой 9'6'' в 1-м/ 2-м/ 3-м ряду | Число ярусов в штабеле контейнеров высотой 8'6'' в 1-м/ 2-м/ 3-м ряду | Грузоподъемность по второму ж.-д. пути, т | Длина, мм | Колесная база, мм | Масса, т | Шины |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD100-52S6 | 9/ 5,5/ - | 5/ 5/ 4 | 6/ 5/ 4 | – | 5200 | 4150 | 37,4 | 14,00x24; 14,00x24, PR24 E3 |
DRD100-52S8 | 10/ 8/ 4,5* | 7/ 7/ 5 | 8/ 7/ 6 | – | 5200 | 4150 | 41,1 | 14,00x24; 14,00x24, PR24 E3 |
DRS4527-S5 | 45/ 27/ 13 | 5/ 4/ 3 | 5/ 5/ 4 | 18 | 6000 | 4160 | 41,6 | 18,00x25 PR40 E4 |
DRS4531-S5 | 45/ 31/ 15 | 5/ 4/ 3 | 5/ 5/ 4 | 21 | 6000 | 4160 | 68,5 | 18,00x25 PR40 E4 |
DRF420-60S5 | 42/ 25/ 11 | 5/ 4/ 3 | 5/ 5/ 4 | 16 | 6000 | 4150 | 64,5 | 18,00x25 PR36 E4 |
DRF450-60S5 | 45/ 27/ 13 | 5/ 4/ 3 | 5/ 5/ 4 | 18 | 6000 | 4150 | 66,4 | 18,00x25 PR40 E4 |
DRF450-60S5X | 45/ 35/ 18 | 5/ 4/ 3 | 5/ 5/ 4 | 24 | 6000 | 4150 | 76,5 | 18,00x25 PR40 E4 |
DRF420-65S5 | 42/ 28/ 13 | 5/ 4/ 3 | 5/ 5/ 4 | 20 | 6500 | 4150 | 65,0 | 18,00x25 PR36 E4 |
DRF420-65S6 | 42/ 28/ 13 | 6/ 4/ 3 | 5/ 5/ 4 | 20 | 6500 | 4150 | 66,2 | 18,00x25 PR36 E4 |
DRF450-65S5 | 45/ 30/ 15 | 5/ 4/ 3 | 5/ 5/ 4 | 20 | 6500 | 4150 | 66,8 | 18,00x25 PR40 E4 |
DRF450-65S6 | 45/ 30/ 15 | 6/ 4/ 3 | 6/ 5/ 4 | 20 | 6500 | 4150 | 67,8 | 18,00x25 PR40 E4 |
DRF450-65S5X | 45/ 38/ 21 | 5/ 4/ 3 | 5/ 5/ 4 | 27 | 6500 | 4150 | 76,3 | 18,00x25 PR40 E4 |
DRF450-65S6X | 45/ 38/ 21 | 6/ 4/ 3 | 6/ 5/ 4 | 27 | 6500 | 4150 | 77,2 | 18,00x25 PR40 E4 |
DRF450-70S5 | 42/ 30/ 15 | 5/ 4/ 3 | 5/ 5/ 4 | 20 | 7000 | 4150 | 65,8 | 18,00x25 PR36 E4 |
DRF450-70S5X | 45/ 41/ 23 | 5/ 4/ 3 | 5/ 5/ 4 | 29 | 7000 | 4150 | 77,8 | 18,00x25 PR36 E4 |
DRF450-70S5XS | 45/ 41/ 23 (31*) | 5/ 4/ 3 | 5/ 5/ 4 | 29 (35*) | 7000 | 4150 | 79,3 | 18,00x25 PR36 E4 |
DRF450-75S5XS | 45/ 45/ 34 (45*) | 4/ 4/ 2 | 5/ 4/ 3 | 32 (41*) | 7500 | 4150 | 82,1 | 21,00x35 PR36 E4 |
DRD450-80S4X | 45/ 45/ 35 | 4/ 4/ 3 | 5/ 4/ 3 | 41 | 8000 | 4500 | 102,6 | 21,00x35 PR36 E4 |
DRD450-80S4XS | 45/ 45/ 35 (45*) | 4/ 4/ 3 | 5/ 4/ 3 | 44 (45*) | 8000 | 4500 | 103,1 | 21,00x35 PR36 E4 |
Ричстакеры Kalmar представляют собой надежное и инновационное решение для эффективного складского управления. С их помощью вы сможете оптимизировать процессы хранения и перемещения грузов, увеличить производительность и снизить операционные расходы. Не упустите возможность улучшить свою складскую логистику с ричстакерами Kalmar.