Тяжелые вилочные погрузчики TEREX General Cargo
Рассчитать стоимость 1 моточаса погрузчика
и полные теххарактеристики
- Деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность
- Машиностроение
- Металлургия
- Морские, речные порты, авиапорты
- Нефтегазовая отрасль, добыча угля и др. полезных ископаемых
Технические характеристики вилочных погрузчиков TEREX General Cargo:
Модель | FDC160 | FDC180 | FDC200 | FDC250 | FDC280 | FDC320 | FDC350 | FDC420 | FDC450 | FDC480 | FDC520 |
Mакс. г/п, тонн | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 42 | 45 | 48 | 52 |
Тип мачты | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Скорость движения с грузом / без, км/ч | 26/28 | 26/28 | 25/27 | 25/27 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 25/26 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
Скорость подъема с грузом / без, м/с | 0.31/0.33 | 0.31/0.33 | 0.31/0.33 | 0.31/0.33 | 0.2/0.26 | 0.2/0.26 | 0.2/0.26 | 0.2/0.26 | 0.2/0.26 | 0.2/0.26 | 0.2/0.26 |
Скорость опускания,м/с | 0.26/0.25 | 0.26/0.25 | 0.26/0.25 | 0.26/0.25 | 0.25/0.21 | 0.25/0.21 | 0.25/0.21 | 0.25/0.21 | 0.25/0.21 | 0.25/0.21 | 0.25/0.21 |
Общий вес, тонн | 24 | 24,5 | 32 | 34 | 36 | 45 | 48 | 55.5 | 58 | 59 | 61 |
Нагрузка на передний мост с грузом / без, тонн | 36,5/11 | 39/11 | 46,9/16 | 54,6/17 | 59,5/15 | 70/22 | 75/23 | 87.9/27.5 | 92/28 | 96.1/28.5 | 102.7/29.5 |
Нагрузка на задний мост с грузом / без, тонн | 3,5/13 | 3,5/13,5 | 5,1/16 | 4,4/17 | 4,5/18 | 7/23 | 8/25 | 9.6/28 | 11/30 | 10.9/31.5 | 10.3/31.5 |
Шины (количество и размер) | 4x12.00-24 2x12.00-24 | 4x12.00-24 2х12.00-24 | 4x14.00-24 2x14.00-24 | 4x14.00-24 2x14.00-24 | 4x14.00-24 2x14.00-24 | 4x16.00-25 2x16.00-25 | 4x16.00-25 2x16.00-25 | 4x18.00-25 2x18.00-25 | 4x18.00-25 2x18.00-25 | 4x18.00-25 2x18.00-25 | 4x18.00-33 2x18.00-25 |
Кол-во передач вперед/назад | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Напряжение/емкость батареи, V/Ah | 24V/150Ah | 24V/150Ah | 24V/150Ah | 24V/150Ah | 24V/150Ah | 24V/150Ah | 24V/150Ah | 24V/150Ah | 24V/150Ah | 24V/150Ah | 24V/150Ah |
Тяговое усилие | 14500 | 15000 | 15000 | 15000 | 21500 | 21500 | 22000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Макс. уклон, % | 30 | 30 | 30 | 28 | 25 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 28 |
Уровень шума внутри кабины /снаружи, dB | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
Давление в гидросистеме, bar | 160 | 170 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 290 | 340 | 460 | 460 | 460 | 145 | 415 | 500 | 520 | 605 | 605 |
Объем гидробака, л | 315 | 395 | 425 | 425 | 425 | 575 | 575 | 600 | 670 | 800 | 800 |
Фактор стабильности | 1.37 | 1.35 | 1.45 | 1.35 | 1.5 | 1.42 | 1.45 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Габаритные размеры:
FDC160 | FDC180 | FDC200 | FDC250 | FDC280 | FDC320 | FDC350 | FDC420 | FDC450 | FDC480 | FDC520 | |
C, мм | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
H3, мм | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4100 | 4100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
α /β, градус | 6/12 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/12 | 5/12 | 5/12 | 5/12 | 5/12 | 5/12 | 5/12 |
F1xF2xF3, мм | 100х220 х2450 | 100х220 х2450 | 100х250 х2450 | 110х250 х2450 | 110х250 х2450 | 110х300 х2450 | 110х300 х2450 | 135х300 х2450 | 150х300 х2450 | 150х300 х2450 | 150х300 х2450 |
B3, мм | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
В2, мм | 2270 | 2270 | 2800 | 2800 | 2950 | 2950 | 2950 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
S3, мм | +/-410 | +/-410 | +/-450 | +/-450 | +/-450 | +/-450 | +/-450 | +/-450 | +/-450 | +/-450 | +/-450 |
L, мм | 550 | 5800 | 6000 | 6350 | 6650 | 6800 | 7100 | 7750 | 8000 | 8250 | 8550 |
B, мм | 2500 | 2500 | 2980 | 2980 | 3000 | 3400 | 3400 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Н1, мм | 3400 | 3650 | 3900 | 4000 | 4300 | 4300 | 4500 | 5000 | 5200 | 5200 | 5500 |
Н4, мм | 5150 | 5350 | 5600 | 5700 | 6000 | 6300 | 6500 | 7500 | 7700 | 7700 | 8000 |
Н6, мм | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 4000 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
Н7, мм | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2300 | 2700 | 2900 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Р, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 |
W1/W2, мм | 900/5300 | 900/5600 | 900/5800 | 1000/6100 | 975/6700 | 975/6800 | 950/7000 | 950/7550 | 972/7800 | 975/8000 | 1000/8200 |
X, мм | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1350 |
Y, мм | 3750 | 4000 | 4200 | 4500 | 4750 | 4750 | 5000 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 |
S1/S2, мм | 1860/2080 | 1860/2080 | 2160/2100 | 2160/2100 | 2160/2100 | 2530/2550 | 2530/2550 | 2970/2580 | 3370/2580 | 3370/2580 | 3370/2580 |
М2, мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
М1, мм | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 500 | 550 | 600 |
Преимущества тяжелых погрузчиков Terex General Cargo:
- Грузоподъемность до 52 тонн,
- Мачта улучшенной обзорности,
- Сверхпрочный профиль мачты,
- Уникальная система роликов мачты. Возможность изменения мест установки роликов,
- Удобное место оператора,
- Высокопрочные шасси,
- Гидрокомпоненты с повышенной производительностью,
- Гидродинамическая трансмиссия,
- Необслуживаемая тормозная система на переднем мосту,
- Высокая надежность и низкая стоимость содержания.
Дополнительно Вы можете заказать опции к погрузчику:
- Кондиционер,
- АКПП,
- Размер вил по заказу,
- Захват,
- Мачта дуплекс и триплекс с системой свободного хода,
- Установка отдельного гидронасоса на рулевую систему,
- Установка телескопического спредера,
- Система взвешивания груза,
- Установка гидравлических амортизаторов на задний мост,
Только у нас тяжелые вилочные погрузчики TEREX General Cargo можно взять по сходной цене. Погрузчики, а именно тяжелые погрузчики, имеются в наличии на базе в Перми, Екатеринбурге, Челябинске и Москве. Преимущество ООО «Форклифт» - парк техники для аренды и временной замены!
Следующий товар: Тяжелые вилочные погрузчики TEREX General Cargo RoRo
или звоните прямо сейчас по телефону +7 (343) 344-00-22