Каталог
Взрывозащищенный электрический погрузчик Miag EFG 10-16XEV3
Оформить заказ и получить год дополнительной гарантии
Запросить стоимость владения/
Рассчитать стоимость 1 моточаса погрузчика
Рассчитать стоимость 1 моточаса погрузчика
Запросить чертеж
и полные теххарактеристики
и полные теххарактеристики
Купить
Производитель: Miag
Сферы применения:
- АЭС, ГРЭС, электроэнергетичексие компании
- Нефтегазовая отрасль, добыча угля и др. полезных ископаемых
- Химическая промышленность
Трехопорный электрический вилочный погрузчик Miag EFG 10-16XEV3 во взрывозащищенном исполнении.
Технические характеристики электропогрузчика:
EFG 10XEV3 | EFG 12XEV3 | EFG 16XEV3 | |
Тип двигателя | Электро | Электро | Электро |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1000 | 1200 | 1600 |
Центр тяжести, мм | 500 | 500 | 500 |
Длина до груза, мачта сложена, мм | 380 | 380 | 380 |
Колесная база, мм | 1340 | 1340 | 1340 |
Эксплуатационная масса, кг | 3500 | 3550 | 3600 |
Нагрузка на переднюю ось с грузом/без, кг | 3480/1820 | 3840/1840 | 4520/1850 |
Нагрузка на заднюю ось с грузом/без, кг | 1020/1680 | 910/1710 | 680/1750 |
Шины | Цельн./Пнев. | Цельн./Пневм. | Цельн./Пневм. |
Размер колес (передние/задние) | 18х7-8 18х7-8 | 18х7-8 18х7-8 | 18х7-8 18х7-8 |
Ширина коле, передние колеса, мм | 880 | 880 | 880 |
Скорость движения с грузом/без, км/ч | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
Скорость подъема с грузом/без, м/с | 0,36/0,38 | 0,36/0,38 | 0,36/0,38 |
Скорость опускания с грузом/без, м/с | 0,50/0,36 | 0,50/0,36 | 0,50/0,36 |
Макс. тяговое усилие с грузом/без, N | 6000/7500 | 6000/7500 | 6000/7500 |
Подъем, преодолеваемый с грузом/без, % | 13/15 | 13/15 | 11/15 |
Рабочий тормоз | Электр./гидр. | Электр./гидр. | Электрич./гидр. |
Тяговый двигатель, кВт | 8 | 8 | 8 |
Двигатель подъема, кВт | 5 | 5 | 5 |
Напряжение и емкость батареи/объем, В/Ач | 80/300,360 | 80/300,360 | 80/300,360 |
Масса батареи, кг | 930 | 930 | 930 |
Тип системы управления движением | пульс | пульс | пульс |
Рабочее давление навесного оборудования, бар | макс 160 | макс 160 | макс 180 |
Расход масла навесным оборудованием, л/мин | 24 | 24 | 24 |
Уровень шума на месте оператора по EN 12053, дБ (А) | 64 | 64 | 64 |
Сцепное устройство, конструкция/Тип DIM | SK3 | SK3 | SK3 |
Габаритные размеры:
EFG 10XEV3 | EFG 12XEV3 | EFG 16XEV3 | |
Угол наклона мачты/каретки вил вперед/назад, градус | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Высота по мачте, мачта сложена, мм | 2060 | 2060 | 2060 |
Высота подъема вил, мм | 150 | 150 | 150 |
Подъем по дуплексной мачте, мм | 3030 | 3030 | 3030 |
Высота по мачте, мачта раздвинута, мм | 3680 | 3680 | 3680 |
Высота по ограждению безопасности (кабине), мм | 2070 | 2070 | 2070 |
Высота по сиденью оператора, мм | 960 | 960 | 960 |
Высота по сцепному устройству, мм | 485 | 485 | 485 |
Общая длина (без вил), мм | 2966 | 2966 | 2966 |
Длина до спинки каретки вил, мм | 1966 | 1966 | 1966 |
Общая ширина, мм | 1040 | 1040 | 10401040 |
Размеры вил, мм | 48х128х1000 | 48х128х1000 | 48х128х1000 |
Ширина каретки вил, мм | 1040 | 1040 | 1040 |
Дорожный просвет с грузом, мм | 100 | 100 | 100 |
Дорожный просвет по центру колесной базы, мм | 100 | 100 | 100 |
Ширина прохода для палетов 1000х1200 поперек вил, мм | 3314 | 3314 | 3314 |
Ширина прохода для паллетов 800х1200 вдоль вил, мм | 3340 | 3340 | 3340 |
Радиус поворота, мм | 1605 | 1605 | 1605 |
Погрузчики, включая электрические погрузчики, имеются на складе у вас в Перми, Челябинске, Москве и Екатеринбурге. Только в нашем интернет-магазине взрывозащищенный электрический погрузчик Miag EFG 10-16XEV3 можно приобрести по приемлемой цене. Преимущество ООО «Форклифт» - огромный выбор погрузчиков для различных целей!
Следующий товар: Взрывозащищенный электрический погрузчик Miag EFG 20XE3
Предыдущий товар: Электрический погрузчик STILL RX 20 - 20
Возникли вопросы? Задайте их менеджеру!
Закажите обратный звонок и наш специалист свяжется с вами в самое ближайшее время,
или звоните прямо сейчас по телефону +7 (343) 344-00-22
или звоните прямо сейчас по телефону +7 (343) 344-00-22
Заказать звонок специалиста