Вилочный электропогрузчик ЗиК ЭП-103КАС 3510ат
Рассчитать стоимость 1 моточаса погрузчика
и полные теххарактеристики
- АЭС, ГРЭС, электроэнергетичексие компании
- Деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность
- Логистические центры, терминалы,склады
- Машиностроение
- Металлургия
- Морские, речные порты, авиапорты
- Нефтегазовая отрасль, добыча угля и др. полезных ископаемых
- Пищевая промышленность
- Производство стройматериалов (бетон, кирпич, стекло и т.п.)
- Торговые центры
- Химическая промышленность
Современная комплектация вилочных погрузчиков Зик ЭП-103КАС включает систему асинхронных двигателей тяги и подъема. Удобное устройство электронного управления позволяет точно и легко транспортировать груз на заданную высоту. В процессе эксплуатации оператор сам может выбирать режим работы. Кабина водителя прекрасно укомплектована и обеспечивает хороший обзор для выполнения работ. Новое поколение техники оснащено усовершенствованной системой самодиагностики. Все текущие неисправности незамедлительно выводятся на экран в кабину водителя. Машина отличается высоким уровнем грузоподъемности и простотой в эксплуатации.
В компании «Форклифт» вы можете купить вилочный погрузчик Зик ЭП-103КАС по доступной цене в Екатеринбурге. Это одна из самых компактных моделей нового поколения погрузочной техники. Минимум технического обслуживания требуется в ходе эксплуатации. Перед покупкой оборудования вы сможете протестировать его эксплуатационные характеристики на тест-драйве. Мы осуществляем доставку вилочных погрузчиков ЭП-103КАС и запчастей Зик в любой город России. Также в нашем каталоге представлены любые комплектующие для спецтехники всех популярных марок.
Технические характеристики электропогрузчика:
Тип двигателя | Электро |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1000 |
Расстояние от центра тяжести груза, мм | 500 |
Расстояние от спинки вил до оси переднего моста, мм | 362 |
Колесная база, мм | 1050 |
Эксплуатационная масса (включая батарею), кг | 2270 |
Нагрузка на переднюю ось с грузом/без, кг | 2740/530 |
Нагрузка на заднюю ось с грузом/без, кг | 530/1340 |
Шины | Суперэластик |
Размеры шин (передние/задние) | 6.00-9 / 4.00-8 |
Ширина колеи спереди/сзади, мм | 880/850 |
Скорость движения с грузом/без, км/ч | 12/14 |
Скорость подъема каретки с грузом/без, м/с | 0,322/0,395 |
Скорость опускания каретки с грузом/без, м/с | 0,4/0,5 |
Макс. подъем, преодолеваемый с грузом/без, % | 18/18 |
Рабочий тормоз | Электр. (необсдуживаемый) |
Тормоз стояночный | Электромагнитный |
Тормоз аварийный | Гидравлич. (педаль) |
Мощность двигателя, кВт | 6,0 |
Двигатель подъема, кВт | 4,0 |
Тип управления движением | АС-инвертор (Curtis) |
Рабочая температура | -25... +40 |
Рабочее давление навесного оборудования, бар | 130 |
Расход гидрожидкости для навесного оборудования, л/мин | 24 |
Система рулевого управления | Гидроусилитель |
Габаритные размеры погрузчика ЭП-103КАС:
Угол наклона мачты/каретки вил вперед/назад | 5/9 |
Высота мачты в задвинутом положении, мм | 2130 (2020*) |
Высота свободного подъема вил, мм | 0 (1500*) |
Высота подъема вил, мм | 3300 (2000, 2900, 3200, 4500*) |
Высота мачты в выдвинутом положении, мм | 3770 (3370*) |
Высота по ограждению, мм | 2145 (2065*) |
Высота по сидению оператора, мм | 1000 |
Высота по сцепному устройству, мм | 490 |
Общая длина, включая вилы, мм | 2660 |
Длина, включая спинку вил, мм | 1860 |
Общая ширина, мм | 1040 |
Толщина вил, мм | 36 |
Длина вил, мм | 800 |
Ширина вил, мм | 100 |
Ширина каретки вил, мм | 900 |
Дорожный просвет под мачтой, мм | 95 |
Дорожный просвет по центру колесной базы, мм | 125 |
Ширина прохода с поддоном 1000х1200 поперек вил, мм | 3370 |
Ширина прохода с поддоном 800х1200 вдоль вил, мм | 3470 |
Мин. радиус поворота, мм | 1645 |
Расстояние до центра поворота, мм | 498 |
* для вагонного и контейнерного вариантов (опция)
Предыдущий товар: Вилочный электропогрузчик ЗиК серии МР20
или звоните прямо сейчас по телефону +7 (343) 344-00-22