Goodsense
Каталог
Вилочный дизельный погрузчик GEKA D
Оформить заказ и получить год дополнительной гарантии
Запросить стоимость владения/
Рассчитать стоимость 1 моточаса погрузчика
Рассчитать стоимость 1 моточаса погрузчика
Запросить чертеж
и полные теххарактеристики
и полные теххарактеристики
Купить
Производитель: Невьянский машиностроительный завод
Сферы применения:
- АЭС, ГРЭС, электроэнергетичексие компании
- Деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность
- Логистические центры, терминалы,склады
- Машиностроение
- Металлургия
- Морские, речные порты, авиапорты
- Нефтегазовая отрасль, добыча угля и др. полезных ископаемых
- Пищевая промышленность
- Производство стройматериалов (бетон, кирпич, стекло и т.п.)
- Торговые центры
- Химическая промышленность
Надежный, экономичный, легкий в управлении и простой в обслуживании дизельный погрузчик GEKA D подходит для эксплуатации на промышленных площадках, оптовых базах и в складских помещениях.
Технические характеристики GEKA D:
D25 | D35 | D40 | D50 | |
Грузоподъемность, кг | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 |
Высота подъема , мм | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Угол наклона мачты, ° | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Центр тяжести, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Размеры вил (дхШхВ), мм | 40х100х1150 | 45х140х1150 | 45х140х1150 | 60х130х1200 |
Скорость движения с грузом / без, км/ч | 20/22 | 18/20 | 18/20 | 17/19 |
Скорость подъема с грузом / без, м/с | 0,6/0,6 | 0,5/0,5 | 0,5/0,5 | 0,4/0,4 |
Скорость опускания с грузом / без, мс | 0,6/0,4 | 0,6/0,4 | 0,6/0,4 | 0,6/0,4 |
Тяговое усилие, N | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
Преодолеваемый подъем, % | 24 | 22 | 22 | 19 |
Эксплуатационная масса, кг | 3900 | 4800 | 5100 | 6840 |
Нагрузка на переднюю ось с грузом / без, кг | 5700/1700 | 7550/2100 | 8300/2150 | 10400/2800 |
Нагрузка на заднюю ось с грузом / без, кг | 700/2200 | 750/2700 | 800/2950 | 1440/4040 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 52 | 52 | 52 | 52 |
Номинальные обороты, об/мин | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Количество цилиндров / рабочий объем, см3 | 4/3900 | 4/3900 | 4/3900 | 4/3900 |
Рабочее давление навесного оборудования, МПа | 15 | 15 | 15 | 15 |
Уровень шума, Дб | 85 | 85 | 85 | 85 |
Габаритные размеры:
D25 | D35 | D40 | D50 | |
h3, mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
h2, mm | 70 | 70 | 70 | 100 |
L2, mm | 2630 | 2820 | 3075 | 3270 |
B, mm | 1160 | 1220 | 1460 | 1460 |
h1, mm | 2240 | 2240 | 2280 | 2500 |
h4, mm | 3855 | 3955 | 3995 | 4260 |
h6, mm | 2200 | 2200 | 2280 | 2300 |
h7, mm | 1160 | 1180 | 1175 | 1175 |
Wa, mm | 2380 | 2500 | 2680 | 2830 |
x, mm | 444 | 480 | 538 | 580 |
C, mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ast4, mm | 3800 / 4000 | 3980 / 4180 | 4215 / 4415 | 4410 / 4610 |
y, mm | 1600 | 1770 | 1950 | 2100 |
m1, mm | 140 | 140 | 180 | 180 |
m2, mm | 160 | 173 | 220 | 220 |
Только у нас вилочный дизельный погрузчик GEKA D можно купить по выгодной цене. Погрузчики, включая дизельные, имеются на складе у вас в Перми, Челябинске, Москве и Екатеринбурге. Преимущество ООО «Форклифт» - развитая логистическая схема доставки продукции!
Следующий товар:Вилочный дизельный погрузчик GEKA M
Предыдущий товар: Вилочный дизельный погрузчик GEKA 04A
Возникли вопросы? Задайте их менеджеру!
Закажите обратный звонок и наш специалист свяжется с вами в самое ближайшее время,
или звоните прямо сейчас по телефону +7 (343) 344-00-22
или звоните прямо сейчас по телефону +7 (343) 344-00-22
Заказать звонок специалиста