АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ 80V (80 Вольт)
Рассчитать стоимость 1 моточаса погрузчика
и полные теххарактеристики
Тяговые аккумуляторные батареи используются в качестве источника энергии в напольных транспортных средствах с электрической тягой. Область применения: электропогрузчики, электрокары, управляемые электротележки отечественного и импортного производства, в том числе: электротележки ЭК-202, ЕТ-212, ЕТ-213 Сарапульского электрогенераторного завода, электропогрузчики ЭП103, ЭП1616, ЭТ2054 завода им.Калинина (г.Екатеринбург), электропогрузчики и электротележки фирм Komatsu, Toyota, Dimex и др.
Оптимизированный ряд емкостей тяговых аккумуляторов, выпускаемых Тюменским аккумуляторным заводом, охватывает самую широкую группу транспортных средств. Неприхотливость этих аккумуляторов обеспечивает минимум затрат на их обслуживание в эксплуатации. Аккумуляторы изготавливаются с классическими панцирными электродами (1500 циклов разряд-заряда). Полипропиленовые корпуса и крышки аккумуляторов герметично соединены термосваркой.
Тяговые аккумуляторы комплектуются в батареи напряжением от 10 до 96 вольт и емкостью от 160 до 1200 А/ч по заказу потребителей. При комплектовании батареи, аккумуляторы устанавливаются в металлический бак, окрашенный кислотостойким лаком, и соединяются в последовательную электрическую цепь жесткими свинцовыми перемычками либо гибкими медными перемычками. Батареи поставляются в сухозаряженном состоянии в комплекте с электролитом, либо залитыми электролитом и заряженными.
Технические характеристики аккумуляторных батарей Тюмень 80V
Стандартное обозначение | Номинальная емкость | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
ПЛАСТИНА PzS 70 (70Ah) | |||||
12x3 PzS 210 | 210 Ah | 805 | 685 | 458 | ---- |
12x4 PzS 280 | 280 Ah | 968 / 995 | 858 / 810 | 458 | 785 |
12x5 PzS 350 | 350 Ah | 1005 | 850 | 458 | 1001 |
12x7 PzS 490 | 490 Ah | 1148 | 1035 | 458 | 1400 |
Стандартное обозначение | Номинальная емкость | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
ПЛАСТИНА PzS 80 (80Ah) | |||||
12x2 PzS 160 | 160 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
12x3 PzS 240 | 240 Ah | 814 | 695 | 500 | 760 |
12x4 PzS 320 | 320 Ah | 875 | 814 | 500 | 940 |
12x5 PzS 400 | 400 Ah | 1015 | 848 | 500 | 1126 |
12x6 PzS 480 | 480 Ah | 1016 | 992 | 500 | 1330 |
12x7 PzS 560 | 560 Ah | 1140 | 1016 | 500 | 1500 |
12x8 PzS 640 | 640 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
12x9 PzS 720 | 720 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
12x10 PzS 800 | 800 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
Стандартное обозначение | Номинальная емкость | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
ПЛАСТИНА PzS 100 (100Ah) | |||||
12x2 PzS 200 | 200 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
12x3 PzS 300 | 300 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
12x4 PzS 400 | 400 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
12x5 PzS 500 | 500 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
12x6 PzS 600 | 600 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
12x7 PzS 700 | 700 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
12x8 PzS 800 | 800 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
12x9 PzS 900 | 900 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
12x10 PzS 1000 | 1000 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
Стандартное обозначение | Номинальная емкость | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
ПЛАСТИНА PzS 120 (120Ah) | |||||
12x2 PzS 240 | 240 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
12x3 PzS 360 | 360 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
12x4 PzS 480 | 480 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
12x5 PzS 600 | 600 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
12x6 PzS 720 | 720 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
12x7 PzS 840 | 840 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
12x8 PzS 960 | 960 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
12x9 PzS 1080 | 1080 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
12x10 PzS 1200 | 1200 Ah | ---- | ---- | ---- | ---- |
По желанию Заказчика напряжение и емкость батареи, габариты батарейного ящика, схема соединения батареи, типы перемычек и полюсных выводов могут быть согласованы индивидуально!
или звоните прямо сейчас по телефону +7 (343) 344-00-22